Bieter | Betrag | Datum |
---|---|---|
A****h | 24.200,00 EUR | 15.05.2024 12:25:42 |
B****o | 24.000,00 EUR | 15.05.2024 12:25:42 |
B****o | 23.200,00 EUR | 15.05.2024 12:23:43 |
b****e | 23.000,00 EUR | 15.05.2024 12:23:43 |
b****e | 22.200,00 EUR | 15.05.2024 12:23:29 |
B****o | 22.000,00 EUR | 15.05.2024 12:23:29 |
b****e | 21.200,00 EUR | 15.05.2024 12:14:49 |
B****o | 21.000,00 EUR | 15.05.2024 12:14:49 |
b****e | 20.400,00 EUR | 15.05.2024 12:09:47 |
A****h | 20.200,00 EUR | 15.05.2024 12:09:47 |
b****e | 20.000,00 EUR | 15.05.2024 12:09:29 |
A****h | 19.800,00 EUR | 15.05.2024 12:09:29 |
b****e | 19.600,00 EUR | 15.05.2024 12:09:15 |
A****h | 19.400,00 EUR | 15.05.2024 12:09:15 |
b****e | 19.200,00 EUR | 15.05.2024 09:11:08 |
B****o | 19.000,00 EUR | 15.05.2024 09:11:08 |
b****e | 18.700,00 EUR | 15.05.2024 09:08:46 |
B****o | 18.500,00 EUR | 15.05.2024 09:08:46 |
b****e | 18.200,00 EUR | 14.05.2024 15:19:40 |
S****u | 18.000,00 EUR | 14.05.2024 15:19:40 |
S****u | 17.700,00 EUR | 14.05.2024 13:57:31 |
b****e | 17.500,00 EUR | 14.05.2024 13:57:31 |
b****e | 16.000,00 EUR | 14.05.2024 13:56:45 |
S****u | 15.800,00 EUR | 14.05.2024 13:56:45 |
b****e | 15.000,00 EUR | 07.05.2024 09:00:34 |
B****o | 14.800,00 EUR | 07.05.2024 09:00:34 |
b****e | 14.600,00 EUR | 06.05.2024 17:48:34 |
B****o | 14.400,00 EUR | 06.05.2024 17:48:34 |
b****e | 14.200,00 EUR | 03.05.2024 17:40:55 |
S****n | 14.000,00 EUR | 03.05.2024 17:40:55 |
S****n | 13.990,00 EUR | 29.04.2024 17:23:49 |
Auflaufbremse, Tandemachse, Zugdeichsel, Siebanlage mit Reinigungsbürsten, Siebbelag,
Förderbänder, Trommel, Stromversorgung über Hatz-Aggregat, Kurbelstütze, Unterlegkeile.
Betriebsstunden abgelesen: 429,3 h
- Siebleistung: 20-30 qm³/Std, Ladevolumen Bunker: 1qm³, Einfüllhöhe: 2.470mm, Transportlänge: 5.380mm
Transporthöhe: 3.050mm, Anlagenbreite: 2.200mm, Dieselverbrauch: ca. 2L/Std
Wertbeeinflussende Faktoren:
Wartungsnachweise fehlen,