Um sich über den Zustand und die Funktionstauglichkeit des Auktionsobjektes zu informierten besteht die Möglichkeit der Besichtigung.
Wir empfehlen grundsätzlich eine Besichtigung der Artikel vorzunehmen um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Bieter | Betrag | Datum |
---|---|---|
u****a | 19.800,00 EUR | 14.10.2024 12:11:59 |
a****e | 19.600,00 EUR | 14.10.2024 12:11:59 |
u****a | 19.200,00 EUR | 14.10.2024 12:11:47 |
a****e | 19.000,00 EUR | 14.10.2024 12:11:47 |
u****a | 18.800,00 EUR | 14.10.2024 12:11:30 |
a****e | 18.600,00 EUR | 14.10.2024 12:11:30 |
u****a | 18.400,00 EUR | 14.10.2024 10:03:48 |
M****r | 18.200,00 EUR | 13.10.2024 21:04:23 |
u****a | 18.000,00 EUR | 13.10.2024 21:03:59 |
M****r | 17.900,00 EUR | 13.10.2024 21:03:59 |
u****a | 17.700,00 EUR | 12.10.2024 20:27:42 |
B****l | 17.500,00 EUR | 12.10.2024 20:27:42 |
B****l | 17.056,54 EUR | 12.10.2024 18:00:30 |
u****a | 16.856,54 EUR | 12.10.2024 18:00:30 |
u****a | 16.700,00 EUR | 12.10.2024 16:24:35 |
B****l | 16.500,00 EUR | 12.10.2024 16:24:35 |
B****l | 15.000,00 EUR | 12.10.2024 13:03:35 |
u****a | 14.875,00 EUR | 12.10.2024 13:03:35 |
u****a | 14.700,00 EUR | 05.10.2024 22:08:49 |
b****e | 14.500,00 EUR | 05.10.2024 22:08:15 |
u****a | 14.500,00 EUR | 05.10.2024 22:08:15 |
b****e | 13.964,00 EUR | 05.10.2024 22:08:01 |
u****a | 13.764,00 EUR | 05.10.2024 22:08:01 |
b****e | 13.075,00 EUR | 05.10.2024 22:07:44 |
u****a | 12.875,00 EUR | 05.10.2024 22:07:44 |
b****e | 11.200,00 EUR | 30.09.2024 12:59:23 |
u****a | 11.000,00 EUR | 30.09.2024 12:59:23 |
u****a | 10.700,00 EUR | 29.09.2024 22:53:06 |
H****P | 10.500,00 EUR | 29.09.2024 20:19:52 |
- Betriebsgewicht: 2.400 kg,
- Leistung: 16,5 kW,
- Stundenzähler abgelesen: 1.673,5 h,
- Letzter Service: Nicht feststellbar
- Schnellwechsler Hydraulich verstellbar (Hersteller: Lehnhoff, Typ: HS03HPTS030)
- Hydraulisch ausfahrbare Kette
- Automatische Drehzahlabsenkung
- Radio
Standort: Trierer Str. 5-9, 53937 Schleiden
Abholtermin: 17.10.2024, v. 09:00 Uhr - 16:00 Uhr