Um sich über den Zustand und die Funktionstauglichkeit des Auktionsobjektes zu informierten besteht die Möglichkeit der Besichtigung.
Wir empfehlen grundsätzlich eine Besichtigung der Artikel vorzunehmen um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Bieter | Betrag | Datum |
---|---|---|
D****g | 30.075,00 EUR | 14.10.2024 12:02:55 |
u****a | 29.875,00 EUR | 14.10.2024 12:02:55 |
u****a | 29.200,00 EUR | 14.10.2024 12:02:41 |
M****l | 29.000,00 EUR | 14.10.2024 12:02:41 |
u****a | 28.700,00 EUR | 14.10.2024 12:02:28 |
M****l | 28.500,00 EUR | 14.10.2024 12:02:28 |
u****a | 28.000,00 EUR | 14.10.2024 11:55:33 |
M****l | 27.800,00 EUR | 14.10.2024 11:55:33 |
M****l | 27.768,00 EUR | 14.10.2024 11:22:09 |
u****a | 27.568,00 EUR | 14.10.2024 10:45:52 |
M****l | 27.512,00 EUR | 14.10.2024 10:45:52 |
M****l | 25.880,00 EUR | 14.10.2024 10:30:25 |
u****a | 25.680,00 EUR | 14.10.2024 10:19:55 |
M****l | 25.505,00 EUR | 14.10.2024 10:19:55 |
M****l | 17.500,00 EUR | 14.10.2024 08:49:07 |
b****e | 17.500,00 EUR | 14.10.2024 08:49:07 |
M****l | 15.700,00 EUR | 14.10.2024 08:00:17 |
R****9 | 15.500,00 EUR | 13.10.2024 12:59:43 |
u****a | 15.300,00 EUR | 05.10.2024 22:03:31 |
H****d | 15.100,00 EUR | 05.10.2024 10:55:15 |
u****a | 15.000,00 EUR | 05.10.2024 10:55:15 |
u****a | 14.900,00 EUR | 04.10.2024 15:19:30 |
H****d | 14.700,00 EUR | 04.10.2024 15:19:30 |
u****a | 14.500,00 EUR | 29.09.2024 22:51:50 |
- Betriebsgewicht: 4.070 kg,
- Leistung: 26.7 kW,
- Stundenzähler abgelesen: 2.296,0 h,
- Letzter Service: 10.05.2021 bei 950 h,
- Schnellwechsler Hydraulich verstellbar (Hersteller Lehnhoff)
- Automatische Drehzahlabsenkung
- Radio
Standort: Trierer Str. 5-9, 53937 Schleiden
Abholtermin: 17.10.2024, v. 09:00 Uhr - 16:00 Uhr