Um sich über den Zustand und die Funktionstauglichkeit des Auktionsobjektes zu informierten besteht die Möglichkeit der Besichtigung.
Wir empfehlen grundsätzlich eine Besichtigung der Artikel vorzunehmen um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Bieter | Betrag | Datum |
---|---|---|
M****r | 20.200,00 EUR | 14.10.2024 12:05:54 |
u****a | 20.000,00 EUR | 14.10.2024 12:05:54 |
u****a | 17.210,00 EUR | 14.10.2024 12:05:53 |
y****s | 17.010,00 EUR | 14.10.2024 12:05:53 |
u****a | 16.600,00 EUR | 14.10.2024 12:05:10 |
h****n | 16.400,00 EUR | 14.10.2024 12:05:10 |
u****a | 16.200,00 EUR | 14.10.2024 10:39:55 |
b****e | 16.000,00 EUR | 14.10.2024 10:39:55 |
u****a | 15.700,00 EUR | 14.10.2024 10:38:59 |
b****e | 15.500,00 EUR | 14.10.2024 10:38:59 |
u****a | 15.200,00 EUR | 14.10.2024 10:38:04 |
b****e | 15.000,00 EUR | 14.10.2024 10:38:04 |
u****a | 14.800,00 EUR | 14.10.2024 10:37:51 |
b****e | 14.600,00 EUR | 14.10.2024 10:37:51 |
u****a | 14.400,00 EUR | 12.10.2024 16:36:52 |
M****r | 14.200,00 EUR | 09.10.2024 20:43:09 |
u****a | 14.000,00 EUR | 08.10.2024 11:44:03 |
D****G | 13.950,00 EUR | 08.10.2024 11:44:03 |
u****a | 13.700,00 EUR | 05.10.2024 22:05:31 |
b****e | 13.500,00 EUR | 05.10.2024 22:05:31 |
b****e | 13.200,00 EUR | 05.10.2024 22:05:00 |
u****a | 13.000,00 EUR | 05.10.2024 22:05:00 |
b****e | 12.700,00 EUR | 05.10.2024 22:04:43 |
u****a | 12.500,00 EUR | 05.10.2024 22:04:43 |
b****e | 12.200,00 EUR | 01.10.2024 10:29:12 |
u****a | 12.000,00 EUR | 01.10.2024 10:29:12 |
u****a | 11.500,00 EUR | 29.09.2024 22:52:31 |
- Betriebsgewicht: 2.875 kg,
- Leistung: 18,2 kW,
- Stundenzähler abgelesen: 1.730,9 h,
- Letzter Service: Bei 1250 h,
- Schnellwechsler Hydraulich verstellbar (Hersteller Lehnhoff)
- Automatische Drehzahlabsenkung
- RadioGummikette verschlissen, Hubzylinder Baggerarm undicht (siehe Bilder)
Standort: Trierer Str. 5-9, 53937 Schleiden
Abholtermin: 17.10.2024, v. 09:00 Uhr - 16:00 Uhr