Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
S****n | 4.600,00 EUR | 21.08.2024 12:09:13 |
l****m | 4.565,00 EUR | 21.08.2024 12:09:13 |
l****m | 4.500,00 EUR | 21.08.2024 12:08:44 |
S****n | 4.400,00 EUR | 21.08.2024 12:08:44 |
l****m | 4.300,00 EUR | 21.08.2024 12:07:52 |
S****n | 4.200,00 EUR | 21.08.2024 12:07:52 |
l****m | 4.100,00 EUR | 21.08.2024 12:06:25 |
S****n | 4.000,00 EUR | 21.08.2024 12:06:25 |
l****m | 3.900,00 EUR | 21.08.2024 11:43:40 |
t****r | 3.800,00 EUR | 21.08.2024 11:43:40 |
l****m | 3.600,00 EUR | 21.08.2024 11:41:19 |
t****r | 3.500,00 EUR | 21.08.2024 11:41:19 |
l****m | 3.300,00 EUR | 21.08.2024 11:11:53 |
M****r | 3.200,00 EUR | 21.08.2024 10:54:53 |
l****m | 3.160,00 EUR | 21.08.2024 10:54:53 |
l****m | 3.100,00 EUR | 21.08.2024 09:37:05 |
t****r | 3.000,00 EUR | 21.08.2024 09:37:05 |
l****m | 2.900,00 EUR | 21.08.2024 09:36:22 |
t****r | 2.800,00 EUR | 21.08.2024 09:36:22 |
l****m | 2.600,00 EUR | 20.08.2024 22:54:07 |
D****b | 2.500,00 EUR | 20.08.2024 22:54:07 |
D****b | 2.300,00 EUR | 12.08.2024 19:42:31 |
T****u | 2.200,00 EUR | 12.08.2024 17:07:11 |
D****b | 2.100,00 EUR | 12.08.2024 15:32:39 |
k****n | 2.100,00 EUR | 12.08.2024 15:32:39 |
D****b | 1.990,00 EUR | 10.08.2024 12:25:45 |
-Nenn-Tragfähigkeit: 3.000 kg
-Seitenschieber
-Leergewicht: 5.030 kg
-Stundenzähler abgelesen: 1.972 h
-Duplex Hubmast
-Bauhöhe: 222 cm
-Hubhöhe: 330 cm
Wertbeeinflussende Faktoren:
Fahrersitz-Sitzpolster beschädigt. Motorabdeckung mit Rostansätzen (siehe Bilder)