Bieter | Betrag | Datum |
---|---|---|
f****o | 556,30 EUR | 14.02.2025 12:11:46 |
F****G | 506,30 EUR | 14.02.2025 12:11:46 |
F****G | 500,00 EUR | 14.02.2025 12:07:07 |
S****0 | 450,00 EUR | 14.02.2025 12:04:28 |
F****G | 448,50 EUR | 14.02.2025 12:04:28 |
S****0 | 383,00 EUR | 14.02.2025 09:22:19 |
F****G | 333,00 EUR | 13.02.2025 19:45:03 |
D****l | 300,00 EUR | 13.02.2025 19:45:03 |
D****l | 240,00 EUR | 12.02.2025 13:36:57 |
k****3 | 230,00 EUR | 12.02.2025 13:36:57 |
k****3 | 210,00 EUR | 11.02.2025 23:12:16 |
D****l | 200,00 EUR | 11.02.2025 23:10:46 |
k****3 | 200,00 EUR | 11.02.2025 23:10:46 |
D****l | 160,00 EUR | 11.02.2025 12:58:52 |
Z****g | 150,00 EUR | 11.02.2025 11:49:30 |
Abholtermin: 18.02.2025, v. 09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Wertbeeinflussende Faktoren:
HU fällig, Elektrik ohne Funktion. Reifen veraltet.