Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
T****1 | 1.050,00 EUR | 14.02.2025 12:10:46 |
f****o | 1.000,00 EUR | 14.02.2025 12:10:46 |
T****1 | 850,00 EUR | 13.02.2025 19:12:01 |
S****0 | 800,00 EUR | 12.02.2025 20:42:01 |
f****o | 700,00 EUR | 12.02.2025 20:38:19 |
S****0 | 600,00 EUR | 12.02.2025 20:36:41 |
f****o | 500,00 EUR | 12.02.2025 20:36:41 |
S****0 | 490,00 EUR | 12.02.2025 20:36:26 |
f****o | 480,00 EUR | 12.02.2025 20:36:26 |
S****0 | 470,00 EUR | 12.02.2025 18:50:45 |
E****r | 460,00 EUR | 12.02.2025 18:47:40 |
S****0 | 450,00 EUR | 11.02.2025 23:06:46 |
k****3 | 450,00 EUR | 11.02.2025 23:06:46 |
S****0 | 410,00 EUR | 11.02.2025 23:06:18 |
k****3 | 400,00 EUR | 11.02.2025 23:06:18 |
S****0 | 390,00 EUR | 11.02.2025 23:05:55 |
k****3 | 380,00 EUR | 11.02.2025 23:05:55 |
S****0 | 350,00 EUR | 11.02.2025 11:53:25 |
Abholtermin: 18.02.2025, v. 09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Wertbeeinflussende Faktoren:
HU fällig, Reifen veraltet, Elektrik nicht geprüft.